Tournoi interne SAINT JUERY TENNIS CLUB | |||||||||
Simple Messieurs Senior | |||||||||
nc-30/4 (Tableau 1) | |||||||||
MAGRE Hervé | 2 | ||||||||
30/4 | MAGRE Hervé | ||||||||
SEMAT Roland | 6/3 6/0 | ||||||||
NC | COMBES Alain | Q1 | |||||||
COMBES Alain | |||||||||
30/5 | COMBES Alain | ||||||||
PERRAULT Kevin | 6/4 4/6 6/0 | ||||||||
NC | |||||||||
BUFFEL Cyril | 3 | ||||||||
30/4 | BUFFEL Cyril | ||||||||
ANDERODIAS Romain | 3/6 6/2 6/2 | ||||||||
NC | BUFFEL Cyril | Q2 | |||||||
FAUCHARD Pierre | |||||||||
30/5 | DUREL Mathieu | ||||||||
DUREL Mathieu | 6/1 6/2 | ||||||||
NC | |||||||||
DABROWSKI Eddy | |||||||||
NC | SABLAYROLLES Olivier | ||||||||
SABLAYROLLES Olivier | 6/0 6/0 | ||||||||
30/5 | DIAZ Jérémy | Q3 | |||||||
VILLEFRANQUE Ludovic | 6/0 6/3 | ||||||||
NC | DIAZ Jérémy | ||||||||
DIAZ Jérémy | 4 | 2/6 6/3 6/2 | |||||||
30/5 | |||||||||
ROUQUETTE FREDERIC | |||||||||
40 | ROUQUETTE FREDERIC | ||||||||
VIDAL Jérôme | 6/0 6/2 | ROUQUETTE FREDERIC | Q4 | ||||||
40 | 6/4 6/6 Abandon | ||||||||
TIEYS Gérard | 1 | ||||||||
30/4 |