Tournoi interne SAINT JUERY TENNIS CLUB | |||||||||
Simple Messieurs Senior | |||||||||
30/3-30/2 (Tableau 1) | |||||||||
BRUYERE Alexandre | 2 | ||||||||
30/2 | COMBES Alain | Q1 | |||||||
q | COMBES Alain | WO | |||||||
IZARD Alexandre | 3 | ||||||||
30/3 | IZARD Alexandre | Q2 | |||||||
q | DIAZ Jérémy | 6/4 6/1 | |||||||
q | ROUQUETTE FREDERIC | ||||||||
FERNANDEZ Nicolas | Q3 | ||||||||
FERNANDEZ Nicolas | 4 | 6/1 6/3 | |||||||
30/3 | |||||||||
q | BUFFEL Cyril | ||||||||
LAROQUE Denis | |||||||||
LAROQUE Denis | 6/3 6/2 | LAROQUE Denis | Q4 | ||||||
30/3 | WO | ||||||||
ALIBERT Francis | 1 | ||||||||
30/2 |