Tournoi interne SAINT JUERY TENNIS CLUB | |||||||||
Simple Messieurs Senior | |||||||||
nc-30/5 (Tableau 1) | |||||||||
TIEYS Christian | |||||||||
40 | TIEYS Christian | Q1 | |||||||
FAUCHARD Pierre | 3 | 6/1 6/2 | |||||||
30/5 | |||||||||
MATHIEU Rémi | |||||||||
NC | CABOT Gregory | Q2 | |||||||
CABOT Gregory | 2 | 6/3 7/6 | |||||||
30/5 | |||||||||
SEMAT Roland | |||||||||
NC | CALVET Damien | ||||||||
CALVET Damien | 6/1 7/5 | CALVET Damien | Q3 | ||||||
NC | 6/4 7/5 | ||||||||
PERRAULT Kevin | 1 | ||||||||
30/5 |