Tournoi interne SAINT JUERY TENNIS CLUB | |||||||||
Simple Messieurs Senior | |||||||||
nc-30/5 (Tableau 1) | |||||||||
VILLEFRANQUE Ludovic | 2 | ||||||||
30/3 | VILLEFRANQUE Ludovic | Q1 | |||||||
MAGRE Hervé | 6/7 Abandon | ||||||||
30/4 | TIEYS Christian | ||||||||
q1 | TIEYS Christian | 6/4 6/2 | |||||||
DIAZ Jérémy | 3 | ||||||||
30/3 | DIAZ Jérémy | Q2 | |||||||
COMBES Alain | 1/6 6/3 6/4 | ||||||||
30/4 | COMBES Alain | ||||||||
q3 | CALVET Damien | 6/2 6/2 | |||||||
BEVAN Philippe | |||||||||
30/4 | BEVAN Philippe | Q3 | |||||||
ANDERODIAS Romain | 4 | 6/3 6/7 6/3 | |||||||
30/3 | |||||||||
q2 | CABOT Gregory | ||||||||
CABOT Gregory | |||||||||
TIEYS Gérard | 6/3 6/2 | CABOT Gregory | Q4 | ||||||
30/4 | 6/2 6/1 | ||||||||
IZARD Alexandre | 1 | ||||||||
30/3 |