Tournoi interne SAINT JUERY TENNIS CLUB | |||||||||||
Simple Messieurs Senior | |||||||||||
nc-30/5 (Tableau 1) | |||||||||||
PAGES Lionel | 2 | FINALES 4EME SERIE | |||||||||
30/1 | PAGES Lionel | Q1 | |||||||||
ALIBERT Francis | 6/7 6/2 6/3 | ||||||||||
30/2 | DIAZ Jérémy | ||||||||||
q | DIAZ Jérémy | 2/6 6/4 6/3 | TIEYS Laurent | ||||||||
6/1 6/4 | |||||||||||
TIEYS Laurent | 3 | ||||||||||
30/1 | TIEYS Laurent | Q2 | |||||||||
ROUQUETTE FREDERIC | 6/4 6/4 | ||||||||||
30/1 | ROUQUETTE FREDERIC | ||||||||||
q | VILLEFRANQUE Ludovic | 6/2 4/6 6/3 | |||||||||
q | CABOT Gregory | LAURENT Olivier | |||||||||
SABRIE Jérôme | 6/4 6/2 | ||||||||||
SABRIE Jérôme | 6/2 6/0 | ||||||||||
30/1 | SABRIE Jérôme | Q3 | |||||||||
q | BEVAN Philippe | 6/3 6/2 | |||||||||
CIRGUE Yannick | |||||||||||
CIRGUE Yannick | 4 | ||||||||||
30/1 | LAURENT Olivier | ||||||||||
DUREL Mathieu | 6/3 6/3 | ||||||||||
30/2 | BUFFEL Cyril | ||||||||||
BUFFEL Cyril | 6/4 6/2 | LAURENT Olivier | Q4 | ||||||||
30/2 | 6/0 6/2 | ||||||||||
LAURENT Olivier | 1 | ||||||||||
30/1 |