Tournoi interne SAINT JUERY TENNIS CLUB | |||||||||||||||
Simple Messieurs Senior | |||||||||||||||
nc-30/5 (Tableau 1) | |||||||||||||||
CABOT Philippe | 2 | ||||||||||||||
15/3 | |||||||||||||||
LAURENT Olivier | |||||||||||||||
FERNANDEZ Nicolas | 7/6 6/1 | ||||||||||||||
30 | LAURENT Olivier | ||||||||||||||
q | LAURENT Olivier | 6/3 6/1 | |||||||||||||
BAZILE GUILHEM | |||||||||||||||
6/1 7/5 | |||||||||||||||
BAZILE GUILHEM | 3 | ||||||||||||||
15/4 | |||||||||||||||
BAZILE GUILHEM | |||||||||||||||
POMIES Frédéric | 6/1 6/2 | ||||||||||||||
30 | TIEYS Laurent | ||||||||||||||
q | TIEYS Laurent | WO | BAZILE GUILHEM | ||||||||||||
q | SABRIE Jérôme | ||||||||||||||
SABRIE Jérôme | |||||||||||||||
6/3 6/3 | |||||||||||||||
COURREGES Alexandre | 4 | ||||||||||||||
15/4 | |||||||||||||||
MAURY Benoit | |||||||||||||||
q | PAGES Lionel | 6/2 6/2 | |||||||||||||
TIEYS Guillaume | |||||||||||||||
TIEYS Guillaume | 6/2 6/2 | ||||||||||||||
30 | MAURY Benoit | ||||||||||||||
6/4 6/2 | |||||||||||||||
MAURY Benoit | 1 | ||||||||||||||
15/2 |