Tournoi interne SAINT JUERY TENNIS CLUB | |||||||||
Simple Messieurs 35 | |||||||||
30/4-30/2 (Tableau 1) | |||||||||
SABLAYROLLES Olivier | 2 | ||||||||
30/3 | CABOT Gregory | Q1 | |||||||
BEVAN Philippe | |||||||||
30/4 | CABOT Gregory | ||||||||
q | CABOT Gregory | 6/0 6/1 | |||||||
MAGRE Hervé | |||||||||
30/4 | GAU Christian | Q2 | |||||||
q | GAU Christian | 7/5 6/2 | |||||||
q | TIEYS Christian | ||||||||
TIEYS Gérard | Q3 | ||||||||
TIEYS Gérard | WO | ||||||||
30/4 | |||||||||
q | MATHIEU Rémi | ||||||||
COMBES Alain | |||||||||
COMBES Alain | 7/6 2/6 7/5 | COMBES Alain | Q4 | ||||||
30/4 | 3/6 1/0 abandon | ||||||||
ALIBERT Francis | 1 | ||||||||
30/2 |