Tournoi interne SAINT JUERY TENNIS CLUB | ||||||||||||
Simple Messieurs 35 | ||||||||||||
30/1 (Tableau 1) | ||||||||||||
PAGES Lionel | 2 | |||||||||||
30/1 | ||||||||||||
PAGES Lionel | ||||||||||||
6/1 6/3 | ||||||||||||
q | GAU Christian | |||||||||||
SABRIE Jérôme | Q1 | |||||||||||
SABRIE Jérôme | 6/3 6/1 | |||||||||||
30/1 | ||||||||||||
SABRIE Jérôme | ||||||||||||
6/0 6/2 | ||||||||||||
q | COMBES Alain | |||||||||||
q | CABOT Gregory | |||||||||||
CABOT Gregory | ||||||||||||
6/7 6/1 6/2 | ||||||||||||
ROUQUETTE FREDERIC | ||||||||||||
q | TIEYS Gérard | 30/1 | LAURENT Olivier | Q2 | ||||||||
CIRGUE Yannick | 6/1 6/1 | |||||||||||
CIRGUE Yannick | 6/2 6/3 | |||||||||||
30/1 | LAURENT Olivier | |||||||||||
6/2 6/1 | ||||||||||||
LAURENT Olivier | 1 | |||||||||||
30/1 |